ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Nihai Edilen Projeler
| SIRA | TARİH | SEKTÖR | PROJE ADI | PROJE SAHİBİ | PROJENİN YAPILACAĞI YER | PROJE RAPORU |
| 001 | 10.11.2008 |
ENERJİ YATIRIMLARI |
AKŞAR-NAZAR HES | GÜMÜŞSAN ENERJİ ELEKTRONİK ELEKTRİK İNŞ.TAAH.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ | BİTLİS | |
| 002 | 12.11.2008 | ENERJİ YATIRIMLARI | GÖKTAŞ ENERJİ PROJESİ | BEREKET ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | ADANA, KOZAN-ALADAĞ | 002_ptd |
| 003 | 01.12.2008 | ENERJİ YATIRIMLARI | ENERJİ İLETİM HATTI VE TRAFO MERKEZİ | TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | EDİRNE, KEŞAN, ENEZ | 003_ptd |
| 004 | 04.12.2008 | ENERJİ YATIRIMLARI | DAĞÖREN REGÜLATÖRÜ VE HESİ | ÖZARSU İNŞ. ELEKTRİK TURİZM SAN. A.Ş. | HAKKARİ, MERKEZ | 004_ptd |
| 005 | 25.12.2008 | TARIM-GIDA | ÇİPURA/LEVREK YETİŞTİRME TESİSİ | ERTUĞ BALIK ÜRETİM TES.GIDA İŞL. TİC.A.Ş. | İZMİR, DİKİLİ | 005_ptd |
| 006 | 26.12.2008 | TARIM-GIDA | 2000 TON/YIL KAPASİTELİ ÇİPURA/LEVREK YETİŞTİRME TESİSİ | DOĞANATA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | İZMİR, KARABURUN, KÜÇÜKBAHÇE KY. | 006_ptd |
| 007 | 26.12.2008 | TARIM-GIDA | ÇİPURA/LEVREK YETİŞTİRME TESİSİ | ÇAMLI YEM BESİCİLİK SAN. VE TİC.A.Ş. | İZMİR, ÇEŞME, ILDIR KY. | 007_ptd |
| 008 | 26.12.2008 | TARIM-GIDA | ÇİPURA/LEVREK YETİŞTİRME TESİSİ | ÇAMLI YEM BESİCİLİK SAN. VE TİC.A.Ş. | İZMİR, ÇEŞME, ILDIR KY. | 008_ptd |
| 009 | 26.12.2008 | TARIM-GIDA | 2000 TON/YIL KAPASİTELİ ÇİPURA/LEVREK YETİŞTİRME TESİSİ | PELMİN SU ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | İZMİR, KARABURUN, KÜÇÜKBAHÇE | 009_ptd |
| 010 | 30.12.2008 | ATIK KİMYA | KATI ATIK BERTARAF TESİSİ | KARABÜK İLİ ÇEVRE HİZMETLER BİRLİĞİ ( KARÇEV ) | KARABÜK, MERKEZ, KIZILCAÖREN KY | 010_ptd |
| 011 | 31.12.2008 | ATIK KİMYA | KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİ | UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | UŞAK, MERKEZ, OVADEMİRLER | 011_ptd |
| 012 | 06.12.2009 | SANAYİ YATIRIMLARI | ÇELİKHANE VE HADDEHANE ENTEGRE TESİSİ | TOSÇELİK PROFİL VE SAÇ ENDÜSTRİSİ A.Ş. | OSMANİYE, TOPRAKKALE | 012_ptd |
| 013 | 07.12.2009 | PETROL-MADEN | KIRMA ELEME TESİSİ | SET ÇİMENTO SAN VE TİC. A.Ş. | BALIKESİR, BİGADİÇ | 013_ptd |
| 014 | 23.01.2009 | TARIM-GIDA | BÜYÜKBŞ HAYV.YET.SÜT VE SÜT ÜRN.İLE ET ÜRN.İŞLEME TES. | ZİYA ORGANİK TARIM İŞLETMELERİ A.Ş. | KIRKLARELİ, LÜLEBURGAZ | 014_ptd |
| 015 | 26.01.2009 | SANAYİ YATIRIMLARI | ELEKTRİKLİ ARK OCAKLARI İLE ÇELİK ÜRETİM TESİSİ | YOLBULAN-BAŞTUĞ METALURJİ SAN.A.Ş. | OSMANİYE, TOPRAKKALE | 015_ptd |
| 016 | 27.01.2009 | ATIK KİMYA | ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN GERİ KAZANIMI TESİSİ | TAM YENİDEN KAZANILMIŞ ÜRÜNLER ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. | AKSARAY, MERKEZ, AKSARAY O.S.B. | 016_ptd |
| 017 | 27.01.2009 | PETROL MADENCİLİK | OVACIK ALTIN MADENİ PROJESİ | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | İZMİR, BERGAMA | 017_ptd |
| 018 | 30.01.2009 | TARIM-GIDA | AĞ KAFESLERDE ORKİNOS YETİŞTİRME TESİSİ | DARDANEL YAPI BALIK ÜRETİM GIDA TURZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | İZMİR, KARABURUN | 018_ptd |
| 019 | 30.01.2009 | ENERJİ YATIRIMLARI | SAMSUN DOĞALGAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ | BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİC.A.Ş. | SAMSUN, TERME | 019_ptd |
| 020 | 03.02.2009 | TARIM-GIDA | ÇİPURA/LEVREK YETİŞTİRME TESİSİ | DARDANEL SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM A.Ş. | İZMİR, ÇEŞME | 020_ptd |
| 021 | 06.02.2009 | ENERJİ YATIRIMLARI | 380 kV VAN-AĞRI ENERJİ İLETİM HATTI | TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AĞRI,MERKEZ,HAMUR,PATNOS-VAN MERKEZ,ERCİŞ, MURADİYE | 021_ptd |
| 022 | 06.02.2009 | ENERJİ YATIRIMLARI | 380 kV VAN-SİİRT-BATMAN ENERJİ İLETİM HATTI | TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAN,BATMAN,SİİRT,BİTLİS | 022_ptd |
| 023 | 09.02.2009 | ENERJİ YATIRIMLARI | BOZTEPE BARAJI VE SULAMASI İLE MALZEME OCAKLARI | D.S.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MALATYA, YAZIHAN, BOZTEPE MH. | 023_ptd |
| 024 | 11.02.2009 | ENERJİ YATIRIMLARI | 154 kV'LUK BANDIRMA RES-AKÇALAR TM ENERJİ İLETİM HATTI | TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BALIKESİR, BANDIRMA-BURSA,KARACABEY | 024_ptd |
| 025 | 12.02.2009 | PETROL MADENCİLİK | DOLOMİT OCAĞI VE KIRMAÜELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIRIMI PROJESİ | BAHRİ ÖZKAN | MANİSA, AKHİSAR, RAHMİYE | |
Bu sayfa 16.02.2009 tarihi itibariyle güncellenmiştir.